人気の中野駅10分!現在満室稼働中♪
物件名 | Gハウス | 築年月 | 1991年 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中野区中野 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 7,880万円 | うち消費税 | - | 利回り | 4.7% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 65.1㎡ (19.69坪) | 土地面積 | 62.97㎡ (19.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 駅前大開発中のJR【中野】駅徒歩10分!人気の中野区中野5丁目アドレス。 現在満室稼働中/全10戸の木造アパートです。 |
||||||
物件番号 | 2410001000019 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/04 次回の情報更新予定日:2024/06/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- Gハウス
- 7,880 万円
- (65.1㎡)
- JR中央線 中野
- 中野区中野