*世田谷区経堂アドレス 新築アパート(令和6年3月完成予定)*
「小田急線 経堂駅 徒歩8分」社会人・学生問わず賃貸人気の好立地に総戸数10戸で安定したキャッシュフローを、新築と好立地により高い積算を見込めます!
物件名 | レネットメルル経堂 | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 未完成 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 世田谷区経堂3丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 23,700万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 252.35㎡ (76.33坪) | 土地面積 | 289.91㎡ (87.69坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 実測 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(北西3.3m 私道)(東4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ***根強い人気の世田谷区経堂アドレスの新築1棟アパート(令和6年3月完成)*** 〇「小田急線 経堂駅 徒歩8分」社会人・学生問わず賃貸人気の好立地に総戸数10戸で安定したキャッシュフローを、新築と好立地により高い積算を見込めます! ※想定利回り5.00%(月額想定賃料988,000円・年間想定収入11,856,000円) 〇劣化等級書取得予定、瑕疵担保責任保険(建物完成時から10年)つきでのお引渡しとなります。 詳細等に関しましては弊社までお気軽にお問い合わせくださいませ。 |
||||||
物件番号 | 2410001000016 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/15 次回の情報更新予定日:2024/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 満室!駅徒歩1分!
- 9,880 万円
- (231.14㎡)
- 京王京王線 高幡不動
- 日野市高幡
- 駅5分!1棟マンション
- 11,000 万円
- (258.41㎡)
- 横浜市営ブルーライン 弘明寺
- 横浜市南区若宮3丁目
- レネットメルル立川
- 12,800 万円
- (193.43㎡)
- JR南武線 西国立
- 立川市羽衣町2丁目
最近見た物件
- レネットメルル経堂
- 23,700 万円
- (252.35㎡)
- 小田急小田原線 経堂
- 世田谷区経堂3丁目