物件名 | 駅5分!1棟マンション | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市南区若宮3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 11,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 258.41㎡ (78.16坪) | 土地面積 | 139.37㎡ (42.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 〇賃貸借契約継承 〇ケーブルテレビ契約継承(月額20,020円) 【総戸数/販売戸数】13戸 / - 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間59.6万円 【外装リフォーム】2022年09月(屋根,その他)(屋根防水、板金交換、ベランダ防水、共有部フロアシート替え、外壁塗装、共有部階段修繕) |
||||||
物件番号 | 2408001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/03 次回の情報更新予定日:2024/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 駅5分!1棟マンション
- 11,000 万円
- (258.41㎡)
- 横浜市営ブルーライン 弘明寺
- 横浜市南区若宮3丁目