物件名 | 満室!駅徒歩1分! | 築年月 | 1989年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日野市高幡 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 9,880万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.68% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 231.14㎡ (69.91坪) | 土地面積 | 116.17㎡ (35.14坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北7.5m 公道)(東3m 接面18m)(私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 〇現在満室(令和6年11月1日時点)賃料月額55万円(税込) 〇賃貸借契約の継承および管理条件付きとなります。 〇公募売買。現況渡しとなります。 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間55万円/年間660万円 |
||||||
物件番号 | 2405001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/03 次回の情報更新予定日:2024/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 駅5分!1棟マンション
- 11,000 万円
- (258.41㎡)
- 横浜市営ブルーライン 弘明寺
- 横浜市南区若宮3丁目
- レネットメルル立川
- 12,800 万円
- (193.43㎡)
- JR南武線 西国立
- 立川市羽衣町2丁目
最近見た物件
- 満室!駅徒歩1分!
- 9,880 万円
- (231.14㎡)
- 京王京王線 高幡不動
- 日野市高幡