中野ブロードウェイ!内装フルリノベ―ジョン済み!
-
最寄駅
JR中央線 中野
徒歩 4 分
東京メトロ東西線 中野
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,490万円
- 専有面積 55㎡(16.63坪)
物件名 | - | 築年月 | 1966年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中野区中野5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,490万円 | 修繕積立費 | 12,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 27,590円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK10.8 洋4.9 洋5.9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 251戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 55㎡ (16.63坪) | ||
バルコニー面積 | 8.52㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ペット飼育可能 既存天井解体・新規天井組みを含むフルリノベーション物件 2014年大規模修繕工事実施 【価格坪単価】269.9万円/坪 【リノベーション】2023年01月済 |
||||||||
物件番号 | 2302001000022 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/19 次回の情報更新予定日:2023/07/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。