☆★新耐震基準適合★☆
-
最寄駅
JR中央線 中野
徒歩 6 分
東京メトロ東西線 中野
徒歩 6 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 1,080万円
- 利回り 6.66%
- 専有面積 14.25㎡(4.31坪)
物件名 | - | 築年月 | 1984年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中野区中野5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 6.66% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | (株)アドバンス | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 46戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 14.25㎡ (4.31坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ☆★新耐震基準適合★☆ オーナーチェンジ・人気の中野5丁目エリア・中野駅 徒歩6分の好立地・中野ブロードウェイ商店街至近♪♪ 2面採光・東南角部屋・出窓付・宅配ボックス完備♪ ※管理条件付 【価格坪単価】250.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000016 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/08 次回の情報更新予定日:2023/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。