神楽坂を生活圏とする好立地
-
最寄駅
東京メトロ有楽町線 江戸川橋
徒歩 8 分
- 間取 1DK
- 価格 1,600万円
- 専有面積 27㎡(8.16坪)
物件名 | - | 築年月 | 1981年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 新宿区東五軒町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 27㎡ (8.16坪) | ||
バルコニー面積 | 5.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ★☆★オーナーチェンジ・神楽坂を生活圏とする好立地・4駅5路線利用可★☆★ ※管理条件付 |
||||||||
物件番号 | 2302001000013 | 関連リンク |
情報登録日:2021/06/21 次回の情報更新予定日:2021/07/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。